开奖啦丨移动知网早起签到获奖名单(第2期)
我校外语系14级英语专业本科2班的杨晓琳,获得CNKI移动知网早起签到活动(第2期)的二等奖。奖品为移动硬盘一块。
最佳组织奖
极光尔沃Z603S高精度3D打印机+Ipad mini4)
优秀组织奖
布鲁雅尔空气净化器203型+kindle电子书)
序号 | 学校名称 | 省份 |
1 | 重庆医科大学 | 重庆 |
2 | 河南师范大学 | 河南 |
3 | 云南民族大学 | 云南 |
4 | 广东财经大学 | 广东 |
优秀参与组织奖
(2000元知网卡+kindle电子书)
序号 | 学校名称 | 省份 |
1 | 福建中医药大学 | 福建 |
2 | 厦门理工学院 | 福建 |
3 | 安徽工程大学 | 安徽 |
4 | 中山大学 | 广东 |
5 | 安徽大学 | 安徽 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
7 | 福州大学 | 福建 |
8 | 河北大学 | 河北 |
特等奖
序号 | 姓名 | 学校名称 | 省份 |
1 | 秦子珺 | 闽江学院 | 福建 |
2 | 王静 | 忻州师范学院 | 山西 |
一等奖
序号 | 姓名 | 学校名称 | 省份 |
1 | 萨达姆·麦海提 | 南方医科大学 | 广东 |
2 | 彭森磊 | 华东政法大学 | 上海 |
3 | 黄周叁 | 南方医科大学 | 广东 |
4 | 邵珠同 | 西南政法大学 | 重庆 |
二等奖
序号 | 姓名 | 学校名称 | 省份 |
1 | 孙蕊 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
2 | 杨晓琳 | 滨州学院 | 山东 |
3 | 杨康 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
4 | 李蕊伶 | 广西民族大学 | 广西 |
5 | 柳金墉 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
6 | 朱晓丽 | 青岛农业大学 | 山东 |
7 | 程施晴 | 韶关学院 | 广东 |
8 | 贾红菊 | 天津师范大学 | 天津 |
9 | 苏冰涵 | 福建中医药大学 | 福建 |
10 | 李彩访 | 河南工程学院 | 河南 |
序号 | 姓名 | 学校名称 | 省份 |
1 | 叶忻怡 | 西北大学 | 陕西 |
2 | 仇玉芹 | 华东师范大学 | 上海 |
3 | 赖文彬 | 南京邮电大学 | 江苏 |
4 | 崔瑶 | 南昌大学 | 江西 |
5 | 王升 | 西安工程大学 | 陕西 |
6 | 王越 | 河南工程学院 | 河南 |
7 | 陈月生 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
8 | 魏玉生 | 上海海事大学 | 上海 |
9 | 吴麒麟 | 莆田学院 | 福建 |
10 | 陶俊杰 | 闽江学院 | 福建 |
11 | 宁晓燕 | 闽江学院 | 福建 |
12 | 杨艳梅 | 闽江学院 | 福建 |
13 | 杨育林 | 重庆医科大学 | 重庆 |
14 | 徐小青 | 重庆医科大学 | 重庆 |
15 | 朱秘平 | 重庆医科大学 | 重庆 |
16 | 朱利利 | 河南师范大学 | 河南 |
17 | 杨双华 | 河南师范大学 | 河南 |
18 | 王丽丽 | 云南民族大学 | 云南 |
19 | 李娜 | 云南民族大学 | 云南 |
20 | 付君琴 | 云南大学 | 云南 |
21 | 李茵茵 | 广东财经大学 | 广东 |
22 | 曾婉圻 | 广东财经大学 | 广东 |
23 | 王郑杨 | 福建中医药大学 | 福建 |
24 | 林小东 | 福建中医药大学 | 福建 |
25 | 蔡盛宇 | 厦门理工学院 | 福建 |
26 | 徐丹 | 厦门理工学院 | 福建 |
27 | 刘静怡 | 厦门理工学院 | 福建 |
28 | 邱意敏 | 安徽工程大学 | 安徽 |
29 | 王雅婷 | 安徽工程大学 | 安徽 |
30 | 杨梅 | 安徽工程大学 | 安徽 |
31 | 李亦卿 | 中山大学 | 广东 |
32 | 姜淼 | 中山大学 | 广东 |
33 | 吴智云 | 安徽大学 | 安徽 |
34 | 刘媛媛 | 安徽大学 | 安徽 |
35 | 王雷训 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
36 | 舒裕康 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
37 | 林毅 | 福州大学 | 福建 |
38 | 林琼 | 福州大学 | 福建 |
39 | 陈以香 | 河北大学 | 河北 |
40 | 李彤 | 河北大学 | 河北 |
恭喜获奖的同学们!
请保持联络方式畅通
即日起知网工作人员将联系您颁发奖品